组织工程与再生医学生物材料实验室承担“国家十三五重点研发计划生物材料研发与组织器官修复替代”专项课题,实现了“低免疫原性胶原,丝素蛋白工程化制备技术及其产品研发”科技成果转化,并进一步储备透明质酸、PLA、PLLA、葡聚糖、PCL、多肽、聚乙烯、PVA、聚氨酯、聚四氟乙烯、微晶钙、壳聚糖、羟基磷灰石、人源化胶原蛋白等多种新一代主流医用材料研发技术。
目前已储备技术项目30余项,申请国家发明专利 8项,获得国家发明专利证书5项,医疗器械注册证书3项,诞生了中国首创科研成果3项,完成1项医疗器械原材料主文档登记,为生产型和销售型企业提供技术升级和新项目储备服务。
项目名称 | 临床适应症 | 研发进度 | 详情 |
胶原贴敷料 | 光子术后修复 | 已上市 | |
ECM-01 | 颈纹注射 | 注册中 | |
ECM-02(含药) | 面部注射 | 注册中 | |
ECM-03(含脂肪细胞) | 脂肪移植 | 注册中 | |
ECM-04 | 鼻唇沟 | 注册中 | |
ECM-05(含利多卡因) | 额纹 | 注册中 | |
ECM-06 | 真皮注射填充 | 注册中 | |
ECM-07 | 泪沟 | 注册中 | |
ECM-08(含丝素蛋白) | 私密 | 注册中 | |
ECM-09(含PCL) | 注射填充 | 注册中 | |
ECM-10(含PLLA) | 注射填充 | 注册中 | |
ECM-11(含PDDO,PCL) | 面部整形 | 注册中 | |
ECM-12 | 面部填充 | 注册中 | |
ECM-13 | 面部填充 | 注册中 | |
ECM-14 | 面部填充 | 注册中 |
项目名称 | 临床适应症 | 研发进度 | 详情 |
ECM-15 | 皮肤再生 | 注册中 |
项目名称 | 临床适应症 | 研发进度 | 详情 |
ECM-16 | 软骨再生 | 注册中 |
项目名称 | 临床适应症 | 研发进度 | 详情 |
ECM-17 | 心肌修复 | 注册中 |
Copyright ?2020 北京太阳成集团tyc7111cc医药投资管理有限公司 版权所有
京ICP备20001702号-1 互联网药品信息服务资格证编号:(京)-非经营性-2020-0118